영유아 건강검진
검진대상
| 구 분 | 대 상 | 시행주체(시행방법) |
|---|---|---|
| 의료급여수급권자 | 생후 14일, 4개월, 9개월, 18개월, 30개월, 42개월, 54개월, 66개월 |
위탁수행 국민건강보험공단 |
| 건강보험적용자 | 직접수행 국민건강보험공단 |
검진항목 : 5개 분야 24개 항목
| 구 분 | 검진항목 | 목표질환 | 1차검진 (생후 14~35일) | 2차검진 (4개월~6개월) | 3차검진 (9개월~12개월) | 4차검진 (18개월~24개월) | 5차검진 (30개월~36개월) | 6차검진 (42개월~48개월) | 7차검진 (54개월~60개월) | 8차검진 (66개월~71개월) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문진 및 진찰 | 시각문진 | 시각이상(사시) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 외안부 시진 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 시력검사 | 굴절이상(약시) | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 청각문진 | 청각이상 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 귓속말 검사 | 청각이상 | ★ | ||||||||
| 예방접종확인 | 예방접종 | ★ | ||||||||
| 신체 계측 | 키 | 성장이상 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 몸무게 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 머리둘레 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 체질량지수 | 비만 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 발달평가 및 상담 | 발달이상 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 건강교육 및 상담 | 안전사고예방 | 안전사고예방 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 영양 | 영양결핍(과잉) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 수면 | 영아돌연사증후군 | ★ | ★ | |||||||
| 구강문진 | 치아발육상태 | ★ | ||||||||
| 대소변가리기 | 대소변가리기 | ★ | ★ | |||||||
| 전자미디어노출 | 전자미디어노출 | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 정서 및 사회성 | 사회성발달 | ★ | ★ | |||||||
| 개인위생 | 개인위생 | ★ | ||||||||
| 취학 전 준비 | 취학 전 준비 | ★ | ★ | |||||||
| 구강검진 | 진찰 및 상담 | 치아 우식증 | ★ | ★ | ★ | |||||
| 치아검사 | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 기타검사 및 문진 |
1차(18~29개월), 2차(30~41개월), 3차(42~53개월), 4차(54~65개월) 기타검사 및 문진 : 기타 부위 검사와 구강위생검사 |
|||||||||
| 구강보건교육(보호자 및 유아) | ||||||||||
검진주기
| 구 분 | 검 진 주 기 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 일 반 | 구 강 | ||
| 1차 | 생후 14 ~ 35일 | - | |
| 2차 | 생후 4 ~ 6개월 | - | |
| 3차 | 생후 9 ~ 12개월 | - | |
| 4차 | 생후 18 ~ 24개월 | 생후 18 ~ 29개월 | 구강포함 |
| 5차 | 생후 30 ~ 36개월 | 생후 30 ~ 41개월 | 구강포함 |
| 6차 | 생후 42 ~ 48개월 | 생후 42 ~ 53개월 | 구강포함 |
| 7차 | 생후 54 ~ 60개월 | 생후 54 ~ 65개월 | 구강포함 |
| 8차 | 생후 66 ~ 71개월 | - | |
영유아 건강검진 기관 : 10개소
| 검진기관명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 제일속건강의원 | 언양읍 헌양길 57 | 052-263-7585 |
| 아이좋은소아청소년과의원 | 언양읍 능골길 39 | 052-916-0011 |
| 구영365소아청소년과의원 | 범서읍 구영로 86 | 052-248-3650 |
| 하나소아청소년과의원 | 범서읍 장검길 10 | 052-232-0123 |
| 남혜주의원 | 범서읍 점촌4길 26 | 052-211-7682 |
| 햇살아동병원 | 범서읍 천상중앙길 80 | 052-211-8448 |
| 온양센텀소아청소년과의원 | 온양읍 온양로 105 | 052-707-0555 |
| 울산아이가정의학과의원 | 범서읍 장검길 79 | 052-221-0900 |
| 서울튼튼소아청소년과의원 | 온산읍 덕신로 217 | 052-237-1102 |
| 서울산보람병원 | 삼남읍 중평로 53 | 052-255-7146 |
