제증명안내
제증명 수수료
산출근거 : 2026년도 건강보험요양급여비용 기준
2026. 1. 1부터 시행 (단위 : 원)
| 민원서류명 | 진료수가 | 처리기간 | 진료 및 검사 | 금 액 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종전 | 변경 | 종목 | 종전 | 변경 | ||||
| 채용신체검사서 (만34세이하) |
24,810 | 25,450 (제증명발급비 1,000원 포함) |
3일 | SGOT+SGPT | 4,430 | 4,550 | 25,450 | |
| 빈혈검사 | 1,220 | 1,260 | ||||||
| 흉부x-선 | 9,310 | 9,550 | ||||||
| 1일 방문당 수가 | 6,090 | 6,260 | ||||||
| 총콜레스테롤 | 1,850 | 1,900 | ||||||
| 소변검사(3종) | 910 | 930 | ||||||
| 발급수수료 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 채용신체검사서 (만35세이상) |
28,870 | 29,620 (제증명발급비 1,000원 포함) |
3일 | 간기능검사 | 8,490 | 8,720 | 29,620 | |
| 빈혈검사 | 1,220 | 1,260 | ||||||
| 흉부x-선 | 9,310 | 9,550 | ||||||
| 1일 방문당 수가 | 6,090 | 6,260 | ||||||
| 총콜레스테롤 | 1,850 | 1,900 | ||||||
| 소변검사(3종) | 910 | 930 | ||||||
| 발급수수료 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 건강 진단서 | 의료인, 위생사 | 23,090 | 23,260 (제증명발급비 1,000원 포함) |
1일 | 1일 방문당 수가 | 6,090 | 6,260 | 23,260 |
| 마약검사 | 16,000 | 16,000 | ||||||
| 발급수수료 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 이·미용사 | 32,400 | 32,810 (제증명발급비 1,000원 포함) |
2일 | 흉부x-선 | 9,310 | 9,550 | 32,810 | |
| 1일 방문당 수가 | 6,090 | 6,260 | ||||||
| 마약검사 | 16,000 | 16,000 | ||||||
| 발급수수료 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 조리사, 영양사 | 38,460 | 37,900 (제증명발급비 1,000원 포함) |
5일 | 흉부x-선 | 9,310 | 9,550 | 38,460 | |
| 1일 방문당 수가 | 6,090 | 6,260 | ||||||
| 마약검사 | 16,000 | 16,000 | ||||||
| 소화기계전염병(미생물) | 5,500 | 5,650 | ||||||
| 발급수수료 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 기숙사 (집단시설입소자 등) |
52,610 | 54,020 (제증명발급비 1,000원 포함) |
5일 | 1일 방문당 수가 | 6,090 | 6,260 | 54,020 | |
| 흉부x-선 (결핵검진) |
무료 | 무료 | ||||||
| 소화기계전염병 | 5,500 | 5,650 | ||||||
| B형간염검사 (정밀) |
29,970 | 30,780 | ||||||
| AIDS | 무료 | 무료 | ||||||
| 매독검사 (정밀) |
10,050 | 10,330 | ||||||
| 발급수수료 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 운전면허신체,적성검사 | 7,090 | 7,260 (제증명발급비 1,000원 포함) |
즉시 | 1일 방문당 수가 | 6,090 | 6,260 | 7,260 | |
| 발급수수료 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 건설기계신체검사 | 7,090 | 7,260 (제증명발급비 1,000원 포함) |
즉시 | 1일 방문당 수가 | 6,090 | 6,260 | 7,260 | |
| 발급수수료 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 방사선관계 종사자 건강진단표 |
10,750 | 11,040 (제증명발급비 1,000원 포함) |
3일 | 1일 방문당 수가 | 6,090 | 6,260 | 11,040 | |
| 적혈구수 | 1,220 | 1,260 | ||||||
| 백혈구수 | 1,220 | 1,260 | ||||||
| 혈색소 | 1,220 | 1,260 | ||||||
| 발급수수료 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 외국인 결핵검진서 | 1,000 | 1,000 | 1일 | 흉부x-선 (결핵검진) |
무료 | 무료 | 1,000 | |
| 발급수수료 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 건강진단결과서(구 보건증) | 3,000 | 3,000 | 5일 | 위생분야종사자들의 건강진단 수수료 | ||||
| 일반진단서 | 7,090 | 7,260 (제증명발급비 1,000원 포함) |
즉시 | 1일 방문당 수가 | 6,090 | 6,260 | 7,260 | |
| 발급수수료 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 폐업증명서 | 1,000 | 1,000 | 즉시 | 울주군보건소 진료비 및 수수료에 관한 조례 | ||||
| 추가발급 | 1,000 | 1,000 | 즉시 | 울주군보건소 진료비 및 수수료에 관한 조례 | ||||
| 500 (보건증) |
500 (보건증) |
울주군보건소 진료비 및 수수료에 관한 조례 | ||||||
※보건소1일방문당 수가 : 6,260원[요양급여의 상대가치점수(63.44) × 유형별 분류 점수당 단가(98.6원), 원단위 4사5입]
