통상진흥시책
통상진흥시책 탭
통상진흥시책 안내
| 수출진흥사업 총괄표 | |
|---|---|
| 해외 시장개척단 파견 | 해외 전시회 단체참가 |
| 글로벌 강소기업 육성 해외 경영기술 연수 | 해외 유통망 오프라인 판촉 지원 |
| 국내외 마케팅·판로개척 지원 | 국내외 바이어 초청 지원 |
| 해외지사화 참가비 지원 | 중소기업 수출입 경쟁력 강화 |
| 수출보험보증료 지원 | |
사업별 세부내용
| 사업명 | 내용 | 지원사항 |
|---|---|---|
| 해외 시장개척단 파견 | 해외 시장개척단을 현지에 파견하여 해외 바이어 발굴 및 판로개척 지원 | 수출상담회 행사장 임차, 통역, 현지 단체차량, 편도항공료 등 |
| 해외 전시회 단체참가 | 해외전시회에 단체관(울주기업관)을 구성하여 제품홍보 및 수출상담 지원 | 단체관 부스·장치비, 통역, 편도항공료 등 |
| 글로벌 강소기업 육성 해외 경영기술 연수 |
해외 우수기업 견학 및 산업전시회 참관을 통한 기술 벤치마킹, 기업 경영 마인드 제고 | 연수추진비용의 일부 지원 |
| 해외 유통망 오프라인 판촉 지원 | 해외 유통망과 연계한 현지 팝업스토어 운영으로 신규 수출 기회 마련 | 팝업스토어조성, 바이어 매칭, 통역, 편도항공료 등 |
| 국내외 마케팅·판로개척 지원 | 국내외 기업맞춤형 마케팅 및 개별 전시 참가 지원 | 온라인 콘텐츠 제작, 국내외 온·오프라인 마케팅, 개별전시참가 지원 |
| 국내외 바이어 초청 지원 | KOTRA 주관 산업박람회에 참가하여 신규 거래처 발굴 및 신시장 진출 기회 마련 | 단체관 부스·장치비, 기업홍보물 제작 등 |
| 해외지사화 참가비 지원 | 해외지사가 없는 수출기업에 현지 거점 제공, 해외시장조사, 바이어 발굴 등 지원 | KOTRA 해외지사화 참가비의 80%, 기업당 한도 내 최대 2개 무역관 지원 |
| 중소기업 수출입 경쟁력 강화 | 중소기업의 수출 경쟁력을 강화하기 위한 수출입 다변화, 해외 물류비, 해외 규격인증 획득 등 지원 | ① 수출입 다변화 : 해외 바이어 발굴 및 신용조사 등 ② 해외 물류비 : 해외 수출 물류비, 해외 샘플 발송 등 ③ 해외 규격인증 획득 : 해외인증, AEO공인, FTA인증수출자 등 |
| 수출보험보증료 지원 | 수출 거래 시 발생할 수 있는 위험 보장을 위한 수출보험·신용보증보험(보증)료 지원 | 수출종목에 대한 보험료(지원 90%, 자부담 10%), 단체보험(지원 100%) |
지원사업 온라인 신청
| 홈페이지 | |
|---|---|
| 울주군 통상포털시스템 | 바로가기 |
- 페이지 담당자 :
-
- 일자리지원과 052-204-1324
- 최종 수정일 :
- 2025-06-25