주민자치위원회
주민자치위원회 명단
(2026. 2.)
| 순번 | 직책 | 성명 | 성별 | 위촉일 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 김종환 | 남 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
| 2 | 부위원장 | 조병철 | 남 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
| 3 | 부위원장 | 장금례 | 여 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
| 4 | 고문 | 손은영 | 여 | 2026.01.13. | 2026.12.31. |
| 5 | 고문 | 신기원 | 남 | 2025.02.01. | 2026.12.31. |
| 6 | 고문 | 신길환 | 남 | 2025.02.01. | 2026.12.31. |
| 7 | 감사 | 노기홍 | 남 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
| 8 | 사무국장 | 오경진 | 남 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
| 9 | 간사 | 이춘본 | 여 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
| 10 | 운영분과장 | 노윤규 | 남 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
| 11 | 환경분과장 | 선찬원 | 남 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
| 12 | 문화교육분과장 | 차유순 | 여 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
| 13 | 위원 | 강상숙 | 여 | 2025.08.01. | 2026.12.31. |
| 14 | 위원 | 구차연 | 여 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
| 15 | 위원 | 권순점 | 여 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
| 16 | 위원 | 권영숙 | 여 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
| 17 | 위원 | 김두겸 | 남 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
| 18 | 위원 | 김은이 | 여 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
| 19 | 위원 | 김정출 | 남 | 2026.02.01. | 2026.12.31. |
| 20 | 위원 | 박은미 | 여 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
| 21 | 위원 | 박정구 | 남 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
| 22 | 위원 | 박혜숙 | 여 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
| 23 | 위원 | 어희수 | 여 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
| 24 | 위원 | 유영애 | 여 | 2026.02.01. | 2026.12.31. |
| 25 | 위원 | 이영숙 | 여 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
| 26 | 위원 | 이인기 | 남 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
| 27 | 위원 | 이홍임 | 여 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
| 28 | 위원 | 주현숙 | 여 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |

