삼동면 현황
인구 및 세대수
(2026년 7월 1일 현재)
| 법정리/구분 | 세대수 | 인구(명) | ||
|---|---|---|---|---|
| 계(%) | 남 | 여 | ||
| 1통/암리 | 51 | 86 | 47 | 39 |
| 2통/조일 | 59 | 99 | 50 | 49 |
| 3통/지랑 | 50 | 78 | 46 | 32 |
| 4통/보삼 | 59 | 79 | 49 | 30 |
| 5통/내외양 | 61 | 102 | 62 | 40 |
| 6통/보은 | 59 | 98 | 55 | 43 |
| 7통/금곡 | 106 | 177 | 97 | 80 |
| 8통/왕방 | 72 | 87 | 44 | 43 |
| 9통/사촌 | 109 | 174 | 89 | 85 |
| 10통/하잠 | 50 | 84 | 43 | 41 |
| 11통/출강 | 94 | 153 | 77 | 76 |
| 12통/중리 | 100 | 177 | 96 | 81 |
| 13통/산현 | 60 | 94 | 47 | 47 |
| 14통/상작 | 33 | 53 | 27 | 26 |
| 15통/하작 | 56 | 101 | 54 | 47 |
| 16통/둔기 | 23 | 43 | 25 | 18 |
| 계 | 1,042 | 1,685 | 908 | 777 |
면적
(단위 : ㎢)
| 총 면적 | 답 | 전 | 대지 | 임야 | 공장 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.35 | 3.62 | 1.09 | 0.63 | 48.02 | 0.59 | 8.4 |
행정구역
| 법정리 | 행정리 | 반 |
|---|---|---|
| 7 | 16 | 25 |
주요시설 현황
(단위 : 개소)
| 초등학교 | 보건지소 진료소 | 농협지점 | 치안센터 | 소방항공대 | 복지시설 | 장사시설 | 체육시설 | 골프장 | 댐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 |

