주민자치위원회
주민자치위원회 명단
2026년 5월 1일 기준
| 연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 임기 |
|---|---|---|---|---|
| - | 고문 | 성상근 | 남 | 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. |
| - | 고문 | 손진근 | 남 | 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. |
| - | 고문 | 이하우 | 남 | 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. |
| 1 | 위원장 | 공석만 | 남 | 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. |
| 2 | 부위원장 | 변용빈 | 남 | 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. |
| 3 | 감사 | 배정임 | 여 | 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. |
| 4 | 사무국장 | 이승준 | 남 | 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. |
| 5 | 위원 | 김진연 | 남 | 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. |
| 6 | 위원 | 김철우 | 남 | 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. |
| 7 | 위원 | 김태영 | 남 | 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. |
| 8 | 위원 | 박정수 | 여 | 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. |
| 9 | 위원 | 손종호 | 남 | 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. |
| 10 | 위원 | 송경덕 | 남 | 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. |
| 11 | 위원 | 안정애 | 여 | 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. |
| 12 | 위원 | 안종덕 | 남 | 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. |
| 13 | 위원 | 안채영 | 여 | 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. |
| 14 | 위원 | 우승연 | 남 | 2026. 3. 16. ~ 2027. 12. 31. |
| 15 | 위원 | 이규명 | 남 | 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. |
| 16 | 위원 | 이동희 | 여 | 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. |
| 17 | 위원 | 장서윤 | 여 | 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. |
| 18 | 위원 | 장서진 | 남 | 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. |
| 19 | 위원 | 정명상 | 남 | 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. |
| 20 | 위원 | 정순자 | 여 | 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. |
| 21 | 위원 | 정정희 | 여 | 2026. 3. 16. ~ 2027. 12. 31. |
| 22 | 위원 | 조남환 | 남 | 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. |
| 23 | 위원 | 조문정 | 여 | 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. |
| 24 | 위원 | 최부천 | 남 | 2026. 5. 1. ~ 2027. 12. 31. |
| 25 | 위원 | 이순련 | 여 | 2026. 5. 1. ~ 2027. 12. 31. |

