이장명단
이장명단
2026년 5월 1일 기준
| 순번 | 마을명 | 성명 | 순번 | 마을명 | 성명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송대1 | 김대진 | 23 | 어음2 | 최일권 |
| 2 | 송대2 | 이정선 | 24 | 어음3 | 변용빈 |
| 3 | 송대3 | 김형진 | 25 | 어음4 | 김영식 |
| 4 | 송대4 | 강기환 | 26 | 반송상 | 장성학 |
| 5 | 방천1 | 김인도 | 27 | 반송중 | 정병환 |
| 6 | 방천2 | 김용우 | 28 | 반송하 | 염정배 |
| 7 | 방천3 | 김선룡 | 29 | 구수 | 박을락 |
| 8 | 방천4 | 유재인 | 30 | 대암 | 홍기식 |
| 9 | 방천5 | 이상근 | 31 | 무동 | 윤율기 |
| 10 | 방천6 | 김상근 | 32 | 천소 | 최철근 |
| 11 | 방천7리 | 황보 분 | 33 | 미연1 | 김귀환 |
| 12 | 서부1 | 이득자 | 34 | 미연2 | 정순자 |
| 13 | 서부2 | 오주환 | 35 | 미연3 | 김양희 |
| 14 | 동부1 | 정세은 | 36 | 대곡 | 김태한 |
| 15 | 동부2 | 김종업 | 37 | 반곡상 | 김지주 |
| 16 | 동부3 | 정인순 | 38 | 반곡하 | 최태곤 |
| 17 | 동부4 | 장서윤 | 39 | 평리 | 권혁돈 |
| 18 | 동부5 | 박선열 | 40 | 다개 | 이진우 |
| 19 | 동부6 | 이정자 | 41 | 태기 | 김일관 |
| 20 | 남부1 | 강대경 | 42 | 신화 | 이하우 |
| 21 | 남부2 | 조월선 | 43 | 신흥 | 김진윤 |
| 22 | 어음1 | 이승환 |

