언양읍 현황
위치
언양읍 울주군 서부6개읍면의 중심지에위치하고 있다.
인구 및 세대수
2025년 12월 31일 기준
| 법정리 | 행정리 | 세대수 | 인구(명) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | |||
| 송대리 | 송대1리 | 242 | 503 | 261 | 242 |
| 송대2리 | 581 | 1,455 | 709 | 746 | |
| 송대3리 | 600 | 1,595 | 762 | 833 | |
| 송대4리 | 484 | 1,257 | 623 | 634 | |
| 서부리 | 방천1리 | 266 | 627 | 314 | 313 |
| 방천2리 | 333 | 701 | 365 | 336 | |
| 방천3리 | 476 | 1,129 | 549 | 580 | |
| 방천4리 | 348 | 670 | 362 | 308 | |
| 방천5리 | 835 | 1,927 | 967 | 960 | |
| 방천6리 | 441 | 1,398 | 695 | 703 | |
| 방천7리 | 415 | 1,176 | 566 | 610 | |
| 서부1리 | 143 | 203 | 103 | 100 | |
| 서부2리 | 69 | 117 | 60 | 57 | |
| 동부리 | 동부1리 | 317 | 556 | 297 | 259 |
| 동부2리 | 676 | 1,216 | 587 | 629 | |
| 동부3리 | 743 | 1,529 | 737 | 792 | |
| 동부4리 | 422 | 916 | 463 | 453 | |
| 동부5리 | 466 | 843 | 403 | 440 | |
| 동부6리 | 633 | 1,988 | 959 | 1,029 | |
| 남부리 | 남부1리 | 131 | 200 | 96 | 104 |
| 남부2리 | 194 | 330 | 161 | 169 | |
| 어음리 | 어음1리 | 333 | 568 | 278 | 290 |
| 어음2리 | 138 | 280 | 137 | 143 | |
| 어음3리 | 380 | 1,053 | 504 | 549 | |
| 어음4리 | 511 | 1,216 | 610 | 606 | |
| 반송리 | 반송상리 | 49 | 87 | 45 | 42 |
| 반송중리 | 232 | 482 | 223 | 259 | |
| 반송하리 | 86 | 144 | 75 | 69 | |
| 구수리 | 구수리 | 45 | 77 | 42 | 35 |
| 대암리 | 63 | 105 | 60 | 45 | |
| 무동리 | 42 | 74 | 38 | 36 | |
| 반천리 | 천소리 | 165 | 311 | 161 | 150 |
| 미연1리 | 181 | 310 | 171 | 139 | |
| 미연2리 | 452 | 1,105 | 555 | 550 | |
| 미연3리 | 463 | 870 | 415 | 455 | |
| 반연리 | 반연리 | 569 | 692 | 417 | 275 |
| 대곡리 | 대곡리 | 60 | 103 | 57 | 46 |
| 반곡리 | 반곡상리 | 65 | 120 | 51 | 69 |
| 반곡하리 | 86 | 141 | 76 | 65 | |
| 평리 | 평리리 | 111 | 197 | 98 | 99 |
| 다개리 | 다개리 | 197 | 361 | 190 | 171 |
| 태기리 | 태기리 | 59 | 92 | 50 | 42 |
| 직동리 | 신화리 | 128 | 232 | 123 | 109 |
| 신흥리 | 164 | 312 | 161 | 151 | |
| 총계 | 13,394 | 29,268 | 14,576 | 14,692 | |
면적
(단위 : ㎢)
| 총 면적 | 답 | 전 | 대지 | 임야 | 공장 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.8 | 6.9 | 1.8 | 2.0 | 48.1 | 0.5 | 9.5 |
행정구역
(2025.12.31일 기준)
| 법정리 | 행정리 | 자연부락 | 반 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 44 | 43 | 309 |
주요시설 현황
| 계 | 소방서 | 파출소 | 금융기관 | 우체국 | 학교 | 복지시설 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 4 | 3 |

