주민자치위원회
주민자치위원회 명단
(2026. 2. 19 기준)
| 연번 | 구분 | 성명 | 성별 | 위촉일 | 임기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고문 | 박종달 | 남 | 2025. 1. 1. | 2년 |
| 2 | 고문 | 김창균 | 남 | 2025. 1. 1. | 2년 |
| 3 | 고문 | 정흥식 | 남 | 2026. 2. 19. | 2년 |
| 4 | 위원장 | 서억수 | 남 | 2025. 1. 1. | 2년 |
| 5 | 부위원장 | 천양기 | 남 | 2025. 1. 1. | 2년 |
| 6 | 감사 | 이재우 | 남 | 2025. 1. 1. | 2년 |
| 7 | 사무국장 | 임종훈 | 남 | 2025. 1. 1. | 2년 |
| 8 | 간사 | 송두고 | 남 | 2025. 1. 1. | 2년 |
| 9 | 위원 | 강은영 | 여 | 2025. 1. 1. | 2년 |
| 10 | 위원 | 김미숙 | 여 | 2025. 3. 18. | 2년 |
| 11 | 위원 | 김미자 | 여 | 2025. 1. 1. | 2년 |
| 12 | 위원 | 김숙자 | 여 | 2025. 1. 1. | 2년 |
| 13 | 위원 | 문상준 | 남 | 2025. 1. 1. | 2년 |
| 14 | 위원 | 박현주 | 여 | 2025. 1. 1. | 2년 |
| 15 | 위원 | 박형준 | 남 | 2025. 3. 18. | 2년 |
| 16 | 위원 | 서희석 | 남 | 2025. 3. 18. | 2년 |
| 17 | 위원 | 심귀보 | 남 | 2025. 1. 1. | 2년 |
| 18 | 위원 | 안은옥 | 여 | 2025. 1. 1. | 2년 |
| 19 | 위원 | 이미희 | 여 | 2025. 1. 1. | 2년 |
| 20 | 위원 | 이성걸 | 남 | 2025. 1. 1. | 2년 |
| 21 | 위원 | 이정우 | 여 | 2025. 1. 1. | 2년 |
| 22 | 위원 | 이채우 | 남 | 2025. 1. 1. | 2년 |
| 23 | 위원 | 이춘호 | 남 | 2025. 3. 18. | 2년 |
| 24 | 위원 | 정숙희 | 여 | 2025. 1. 1. | 2년 |
| 25 | 위원 | 조옥선 | 여 | 2025. 1. 1. | 2년 |

