청량읍 현황
위치
울주군의 동남부에 위치하고 있다. 서쪽으로는 문수산, 동쪽으로는 동해바다를 바라보고 있고, 면적은 59.93㎢로 울주군의 7.9%에 해당한다. 동쪽은 울산시, 서쪽은 삼동면(三東面)·웅촌면(熊村面), 남쪽은 온양읍(溫陽邑)과 온산읍(溫山邑), 북쪽은 범서읍(凡西邑)과 접한다.
인구 및 세대수
(2026. 2. 28. 기준)
| 법정리 | 행정리 | 세대수 | 인구(명) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 계(%) | 남 | 여 | |||
| 덕하리 | 덕정1리 | 130 | 197 | 118 | 79 |
| 덕정2리 | 640 | 1,507 | 781 | 726 | |
| 덕정3리 | 403 | 1,032 | 549 | 483 | |
| 덕정4리 | 325 | 807 | 415 | 392 | |
| 덕정5리 | 427 | 1,185 | 610 | 575 | |
| 덕정6리 | 383 | 1,025 | 521 | 504 | |
| 화정 | 112 | 198 | 107 | 91 | |
| 상남리 | 송전1리 | 288 | 433 | 279 | 154 |
| 송전2리 | 254 | 378 | 220 | 158 | |
| 송전3리 | 554 | 1,354 | 713 | 641 | |
| 송전4리 | 638 | 1,717 | 894 | 823 | |
| 성남1리 | 261 | 373 | 251 | 122 | |
| 성남2리 | 427 | 1,105 | 573 | 532 | |
| 화창1리 | 125 | 190 | 107 | 83 | |
| 화창2리 | 175 | 247 | 147 | 100 | |
| 신덕하1리 | 253 | 391 | 209 | 182 | |
| 신덕하2리 | 257 | 403 | 224 | 179 | |
| 개곡리 | 개산 | 108 | 185 | 97 | 88 |
| 진곡 | 85 | 146 | 78 | 68 | |
| 문죽리 | 수문 | 58 | 112 | 59 | 53 |
| 죽전 | 58 | 96 | 51 | 45 | |
| 두현 | 96 | 198 | 100 | 98 | |
| 율리 | 영해1리 | 290 | 535 | 272 | 263 |
| 영해2리 | 510 | 1,369 | 675 | 694 | |
| 영해3리 | 242 | 548 | 266 | 282 | |
| 영해4리 | 410 | 718 | 299 | 419 | |
| 청송 | 106 | 191 | 107 | 84 | |
| 율현 | 73 | 148 | 82 | 66 | |
| 삼정리 | 상정 | 85 | 142 | 77 | 65 |
| 반정1리 | 33 | 59 | 38 | 21 | |
| 반정2리 | 630 | 1,535 | 729 | 806 | |
| 반정3리 | 522 | 1,370 | 711 | 659 | |
| 반정4리 | 579 | 1,425 | 695 | 730 | |
| 동천리 | 양동 | 93 | 162 | 84 | 78 |
| 양천 | 66 | 117 | 68 | 49 | |
| 용암리 | 신촌 | 142 | 217 | 129 | 88 |
| 계 | 9,838 | 21,815 | 11,335 | 10,480 | |
면적
(단위 : ㎢)
| 총 면적 | 답 | 전 | 대지 | 임야 | 공장 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9 | 5.6 | 1.73 | 1.64 | 37.68 | 1.62 | 11.63 |
행정구역
(2025. 12월 기준)
| 법정리 | 행정리 | 반 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 9 | 36 | 230 |
유관기관 현황
| 소방 | 파출소 | 농협 | 우체국 | 학교 | 복지시설 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |

