주민자치위원회
주민자치위원회 명단(2026.07.15.기준)
| 순번 | 직책 | 성명 | 성별 | 위촉일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고문 | 최길영 | 남 | 2025.01.01. |
| 2 | 고문 | 김진만 | 남 | 2025.01.01. |
| 3 | 고문 | 최남식 | 남 | 2025.01.01. |
| 4 | 위원 | 노옥심 | 여 | 2025.01.01. |
| 5 | 위원 | 문미선 | 여 | 2025.01.01. |
| 6 | 위원 | 박경숙 | 여 | 2025.01.01. |
| 7 | 위원 | 박순열 | 여 | 2025.01.01. |
| 8 | 위원 | 박형희 | 여 | 2025.01.01. |
| 9 | 위원 | 박혜진 | 여 | 2025.01.01. |
| 10 | 위원 | 박화자 | 여 | 2025.01.01. |
| 11 | 지역개발분과위원장 | 안성 | 남 | 2025.01.01. |
| 12 | 간사 | 왕소영 | 여 | 2025.01.01. |
| 13 | 위원 | 윤정아 | 여 | 2025.01.01. |
| 14 | 지역환경분과위원장 | 이동준 | 남 | 2025.01.01. |
| 15 | 사회복지분과위원장 | 이성희 | 여 | 2025.01.01. |
| 16 | 총무 | 이송옥 | 여 | 2025.01.01. |
| 17 | 위원 | 이채용 | 남 | 2025.01.01. |
| 18 | 위원 | 이태훈 | 남 | 2025.01.01. |
| 19 | 위원 | 정우진 | 여 | 2025.01.01. |
| 20 | 원자력분과위원장 | 지영석 | 남 | 2025.01.01. |
| 21 | 감사 | 추희숙 | 여 | 2025.01.01. |
| 22 | 부위원장 (위원장 직무대행) | 한상준 | 남 | 2025.01.01. |
| 23 | 위원 | 황현지 | 여 | 2025.01.01. |

