주민자치위원회
주민자치위원회 명단
(2026. 5. 6. 기준)
| 연번 | 직책 | 성명 | 성별 | 임기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고문 | 최갑락 | 남 | 2025. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. | |
| 2 | 고문 | 정우식 | 남 | 2025. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. | |
| 3 | 고문 | 강영무 | 남 | 2025. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. | |
| 4 | 위원장 | 정영기 | 남 | 2025. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. | |
| 5 | 부위원장 | 김태희 | 여 | 2025. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. | |
| 6 | 간사 | 윤경록 | 남 | 2025. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. | |
| 7 | 감사 | 정상현 | 남 | 2025. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. | |
| 8 | 위원 | 김두만 | 남 | 2025. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. | |
| 9 | 위원 | 김명화 | 여 | 2025. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. | |
| 10 | 위원 | 김민출 | 남 | 2025. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. | |
| 11 | 위원 | 김정미 | 여 | 2025. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. | |
| 12 | 위원 | 김칠기 | 남 | 2026. 5. 6. ~ 2026. 12. 31. | |
| 13 | 위원 | 박경숙 | 여 | 2025. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. | |
| 14 | 위원 | 유영숙 | 여 | 2025. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. | |
| 15 | 위원 | 유재환 | 남 | 2026. 5. 6. ~ 2026. 12. 31. | |
| 16 | 위원 | 이덕순 | 여 | 2025. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. | |
| 17 | 위원 | 이복순 | 여 | 2025. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. | |
| 18 | 위원 | 이시우 | 남 | 2025. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. | |
| 19 | 위원 | 이태순 | 여 | 2025. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. | |
| 20 | 위원 | 임주택 | 남 | 2025. 12. 4. ~ 2026. 12. 31. | |
| 21 | 위원 | 임창숙 | 여 | 2025. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. | |
| 22 | 위원 | 임향순 | 여 | 2026. 5. 6. ~ 2026. 12. 31. | |
| 23 | 위원 | 장연옥 | 여 | 2025. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. | |
| 24 | 위원 | 정두화 | 남 | 2025. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. | |
| 25 | 위원 | 정성모 | 남 | 2025. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. | |
| 26 | 위원 | 정연준 | 남 | 2025. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. | |
| 27 | 위원 | 최정호 | 남 | 2025. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. | |
| 28 | 위원 | 황지혜 | 여 | 2025. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. |

