이장명단
이장명단
2025년 12월 기준
| 순번 | 마을명 | 성명 | 순번 | 마을명 | 성명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남창1 | 이덕환 | 23 | 태화4 | 최일순 |
| 2 | 남창2 | 김희태 | 24 | 대안1 | 김배근 |
| 3 | 상서 | 도광선 | 25 | 대안2 | 최미영 |
| 4 | 하서 | 오세웅 | 26 | 대안3 | 차용준 |
| 5 | 망양1 | 김주식 | 27 | 대안4 | 우연옥 |
| 6 | 망양2 | 빈임순 | 28 | 대안5 | 임윤정 |
| 7 | 망양3 | 안연서 | 29 | 연안1 | 권외숙 |
| 8 | 망양4 | 김해점 | 30 | 연안2 | 윤문주 |
| 9 | 망양5 | 김인규 | 31 | 연안3 | 정향자 |
| 10 | 내고산 | 차해환 | 32 | 연안4 | 김해진 |
| 11 | 중고산 | 박상규 | 33 | 연안5 | 이옥분 |
| 12 | 외고산 | 송장현 | 34 | 솔밭1 | 노복수 |
| 13 | 신기 | 류승열 | 35 | 솔밭2 | 이상구 |
| 14 | 중광 | 김철식 | 36 | 솔밭3 | 박옥덕 |
| 15 | 내광 | 김정섭 | 37 | 솔밭4 | 정성숙 |
| 16 | 외광 | 김제동 | 38 | 보곡 | 배근석 |
| 17 | 귀지 | 김영관 | 39 | 상발1 | 이종구 |
| 18 | 상대 | 김옥겸 | 40 | 상발2 | 최옥숙 |
| 19 | 하대 | 정기현 | 41 | 상발3 | 이삼우 |
| 20 | 태화1 | 문국진 | 42 | 하발 | 이채원 |
| 21 | 태화2 | 이상호 | 43 | 진동 | 최을임 |
| 22 | 태화3 | 김경해 |

