粗大ごみ
粗大ごみとは?
従量制規格袋に入れ難い食卓、椅子、自転車、ベッド、ソファーなどの廃棄物
※ 2020年 1月 2日から家庭用の使用済み消火器も受付可能
粗大ごみ排出申込み方法
邑・面行政福祉センターに訪問して手数料を納付した後、シールを発行、シールを貼付して門前に排出
※ ※アパートの管理事務所で粗大ごみ受付を代行していても邑・面行政福祉センターに行って手数料を支払わなければなりません。
邑・面行政福祉センターの粗大ごみ受付先
| 凡西邑 | 052-204-4263 | 熊村面 | 052-204-4721 |
|---|---|---|---|
| 温山邑 | 052-204-4322 | 斗東面 | 052-204-4771 |
| 彦陽邑 | 052-204-4421 | 斗西面 | 052-204-4821 |
| 温陽邑 | 052-204-4523 | 上北面 | 052-204-4871 |
| 青良邑 | 052-204-4621 | 三南邑 | 052-204-4921 |
| 西生面 | 052-204-4671 | 三同面 | 052-204-4981 |
廃家電製品(無償収集)
- インターネット(モバイル)アクセス:www.15990903.or.kr
- 全国とこでも地域番号なしに! 1599-0903
粗大ごみ排出手数料
家電製品
(単位:ウォン)
| 番号 | 品名 | 規格 | 処理手数料 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冷蔵庫 | 業務用 | なし |
| 500ℓ以上 | なし | ||
| 300ℓ以上 | なし | ||
| 300ℓ未満 | なし | ||
| 2 | テレビ | 19インチ以上 | なし |
| 19インチ未満 | なし | ||
| 3 | 洗濯機 | 全規格 | なし |
| 4 | エアコン | 264㎡型以上 | なし |
| 66㎡型以上 | なし | ||
| 66㎡型未満 | なし | ||
| 5 | 脱水機 | 全規格 | なし |
| 6 | 空気洗浄機 | 全規格 | なし |
| 7 | 扇風機 | 全規格 | なし |
| 8 | 掃除機 | 全規格 | なし |
| 9 | パソコン | 本体 | なし |
| モニター | なし | ||
| キーボード | なし | ||
| 10 | プリンター | 小型 | なし |
| 大型 | なし | ||
| 11 | コピー機 | 全規格 | なし |
| 12 | ビデオ | 全規格 | なし |
| 13 | オーディオ | 本体 | なし |
| スピーカー1個当たり | なし | ||
| 14 | 加湿器 | 全規格 | なし |
| 15 | ガスコンロ | 全規格 | 2,000 |
| 16 | ジューサー(ミキサー) | 全規格 | なし |
| 17 | 電気毛布 | 3人用基準 | 2,000 |
| 18 | 電気炊飯器 | 全規格 | なし |
| 19 | 電子レンジ | 全規格 | なし |
| 20 | 電子オルガン | 全規格 | なし |
| 21 | 電話機 | 全規格 | なし |
| 22 | ガスオーブン | 高さ 1m以上 | 4,000 |
| 高さ 1m未満 | 2,000 | ||
| 23 | 電気ストーブ | 全規格 | なし |
家具類
(単位:ウォン)
| 番号 | 品名 | 規格 | 処理手数料 |
|---|---|---|---|
| 1 | クローゼット | 120㎝物 1点 | 12,000 |
| 90㎝物 1点 | 10,000 | ||
| 2 | 引き出 | 5段以上 | 4,000 |
| 4段以下 | 2,000 | ||
| 3 | 食卓 | 6人用以上 | 5,000 |
| 6人用未満 | 4,000 | ||
| 4 | ドレッサー | 全規格 | 3,000 |
| 5 | 飾り棚 | 全規格 | 4,000 |
| 6 | 応接セット | ベンチ | 5,000 |
| 椅子 | 2,000 | ||
| 7 | キャビネット | 全規格 | 4,000 |
| 8 | ベッド | シングル・マットレス | 10,000 |
| ダブル・マットレス | 15,000 | ||
| フレーム・シングル | 5,000 | ||
| フレーム・ダブル | 8,000 | ||
| 9 | ファイルキャビネット | 4段以上 | 3,000 |
| 3段以下 | 2,000 | ||
| 10 | 台盤 상 | 全規格 | 2,000 |
| 11 | オーディオチェスト | 全規格 | 3,000 |
| 12 | 本棚 | 全規格 | 2,000 |
| 13 | テレビ台 | 全規格 | 3,000 |
| 14 | げた箱 | 全規格 | 2,000 |
| 15 | 手文庫 | 全規格 | 3,000 |
| 16 | 机 | 両手、大型 | 7,000 |
| 片手、小型 | 4,000 |
生活用品及びその他
(単位:ウォン)
| 番号 | 品名 | 規格 | 処理手数料 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自転車 | 大人用(二輪) | 3,000 |
| 子ども用(二輪) | 3,000 | ||
| 子ども用(三輪) | 2,000 | ||
| 2 | ベビーカー | 全規格 | 2,000 |
| 3 | ゲーム機 | 高さ 1m以上 | 10,000 |
| 高さ 1m未満 | 5,000 | ||
| 4 | 米櫃 | 全規格 | 2,000 |
| 5 | オルガン | 全規格 | 4,000 |
| 6 | ピアノ | 全規格 | 15,000 |
| 7 | 便器 | 座便器(小型) | 5,000 |
| 腰掛け便器 | 10,000 | ||
| 8 | ボイラー | 66㎡型未満 | 3,000 |
| 66㎡型以上 | 5,000 | ||
| 9 | 額縁 | 小型 | 1,000 |
| 大型 | 2,000 | ||
| 10 | 壁時計 | 小型 | 2,000 |
| 中型 | 3,000 | ||
| 大型 | 5,000 | ||
| 11 | 金魚鉢 | 小型 | 3,000 |
| 大型 | 5,000 | ||
| 12 | 植木鉢 | 小型 | 1,000 |
| 大型 | 2,000 | ||
| 13 | 水道ホース | 10m当たり | 2,000 |
| 14 | ハンガー | 全規格 | 1,000 |
| 15 | 浴槽 | 全規格 | 5,000 |
| 16 | ガラス(鏡、板ガラス) | 1㎥当たり | 2,000 |
| 17 | 布団(毛布、綿布団) | 1枚当たり | 2,000 |
| 18 | カーペット | 3m当たり | 2,000 |
| 19 | カバン | 全規格 | 1,000 |
| 20 | ガスコンロ台 | 全規格 | 2,000 |
| 21 | アイロン台 | 全規格 | 1,000 |
| 22 | 水タンク(貯水槽) | 1トン容量当たり | 5,000 |
| 23 | 排気フード | 全規格 | 2,000 |
| 24 | ボイラーのオイルタンク | 全規格 | 2,000 |
| 25 | 歩行器 | 全規格 | 2,000 |
| 26 | 人形, 玩具類、 | 3㎏まで | 1,000 |
| 超過1㎏当たり | 500 | ||
| 27 | システムハンガー | 全規格 | 2,000 |
| 28 | 流し台 | 60㎝ 1個当たり | 3,000 |
| 29 | 木の束 | 直径 40㎝ | 2,000 |
| 30 | 家庭排出少量廃棄物 | 40㎏基準 | 6,000 |
| 31 | 使用済み消火器 | 全規格 | 3,000 |
注) 粗大ごみの中に列挙されていない物品は表に挙げられている品目のうち類似する品目の手数料に準ずる