주민자치위원회
주민자치위원회 명단
(2026. 1. 기준)
| 순번 | 직책 | 성명 | 성별 | 위촉일 | 임기만료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 황혜정 | 여 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |
| 2 | 부위원장 | 박성희 | 여 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |
| 3 | 부위원장 | 이기현 | 남 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |
| 4 | 감사 | 박순철 | 남 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |
| 5 | 위원 | 강숙희 | 여 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |
| 6 | 위원 | 권태순 | 여 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |
| 7 | 위원 | 김춘자 | 여 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |
| 8 | 위원 | 서진현 | 남 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |
| 9 | 위원 | 성금안 | 여 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |
| 10 | 위원 | 송현정 | 여 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |
| 11 | 위원 | 안당홍 | 남 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |
| 12 | 위원 | 유창덕 | 남 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |
| 13 | 위원 | 윤순주 | 여 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |
| 14 | 위원 | 이경희 | 남 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |
| 15 | 위원 | 이광우 | 남 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |
| 16 | 위원 | 이봉형 | 남 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |
| 17 | 위원 | 이상안 | 남 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |
| 18 | 위원 | 이채규 | 남 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |
| 19 | 위원 | 이춘화 | 여 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |
| 20 | 위원 | 이충협 | 남 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |
| 21 | 위원 | 임도현 | 남 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |
| 22 | 위원 | 허귀선 | 여 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |
| 23 | 위원 | 허우헌 | 남 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |
| 24 | 위원 | 현미 | 여 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |
| 25 | 고문 | 김기원 | 남 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |
| 26 | 고문 | 김영달 | 남 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |
| 27 | 고문 | 박천수 | 남 | 2025.1.1. | 2026.12.31. |

