주민자치위원회
주민자치위원회 명단
(2026. 03. 10. 기준)
| 연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 위촉일자 | 임기만료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고문 | 이용식 | 남 | 2025. 01. 01. | 2026. 12. 31. |
| 2 | 고문 | 백문현 | 남 | 2025. 01. 01. | 2026. 12. 31. |
| 3 | 고문 | 신무상 | 남 | 2025. 01. 01. | 2026. 12. 31. |
| 4 | 위원 | 권미경 | 여 | 2025. 01. 01. | 2026. 12. 31. |
| 5 | 위원 | 김귀자 | 여 | 2025. 01. 01. | 2026. 12. 31. |
| 6 | 위원 | 김대희 | 남 | 2025. 01. 01. | 2026. 12. 31. |
| 7 | 위원 | 김명주 | 여 | 2025. 01. 01. | 2026. 12. 31. |
| 8 | 위원 | 김영근 | 남 | 2026. 03. 10. | 2026. 12. 31. |
| 9 | 위원 | 김정름 | 여 | 2025. 01. 01. | 2026. 12. 31. |
| 10 | 위원 | 노갑경 | 여 | 2025. 01. 01. | 2026. 12. 31. |
| 11 | 위원 | 박규환 | 남 | 2025. 01. 01. | 2026. 12. 31. |
| 12 | 위원 | 박기숙 | 여 | 2025. 01. 01. | 2026. 12. 31. |
| 13 | 위원 | 박재식 | 남 | 2025. 06. 05. | 2026. 12. 31. |
| 14 | 위원 | 박춘화 | 여 | 2025. 01. 01. | 2026. 12. 31. |
| 15 | 위원 | 신점숙 | 여 | 2025. 01. 01. | 2026. 12. 31. |
| 16 | 위원 | 이길호 | 남 | 2025. 01. 01. | 2026. 12. 31. |
| 17 | 위원 | 이미숙 | 여 | 2025. 01. 01. | 2026. 12. 31. |
| 18 | 위원 | 이상업 | 남 | 2025. 01. 01. | 2026. 12. 31. |
| 19 | 위원 | 이수연 | 여 | 2025. 01. 01. | 2026. 12. 31. |
| 20 | 위원 | 이우순 | 여 | 2025. 01. 01. | 2026. 12. 31. |
| 21 | 위원 | 이위성 | 남 | 2026. 03. 10. | 2026. 12. 31. |
| 22 | 위원 | 임무현 | 남 | 2025. 01. 01. | 2026. 12. 31. |
| 23 | 위원 | 정성애 | 여 | 2025. 01. 01. | 2026. 12. 31. |
| 24 | 위원 | 정영근 | 남 | 2025. 01. 01. | 2026. 12. 31. |
| 25 | 위원 | 조장화 | 여 | 2025. 01. 01. | 2026. 12. 31. |
| 26 | 위원 | 조향숙 | 여 | 2025. 01. 01. | 2026. 12. 31. |
| 27 | 위원 | 차정숙 | 여 | 2025. 01. 01. | 2026. 12. 31. |
| 28 | 위원 | 최영만 | 남 | 2025. 01. 01. | 2026. 12. 31. |

